Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

České Budějovice - Dvojzkoušky + J0

č. 26089Dokončen

8. 5. – 8. 5. 2026

Číslo závodu26089
Datum8. 5. – 8. 5. 2026
TerénPřírodní tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
StartovnéČlen: 400 Kč · Nečlen: 300 Kč
Zodpovědná osobaOlga Bazalová
Hlavní rozhodčíŘíhová Veronika
Místo konáníČeské Budějovice, GPS: 48.9636572, 14.4987203mapa →

Poznámka

Startovné:

Běhy(40)

1. J0 II Open8. 5. 2026Říhová Veronika→
2. J0 II Open8. 5. 2026Říhová Veronika→
1. A1 IIA18. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. A1 IIA18. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. A2 IIA28. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. A2 IIA28. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. A3 IIA38. 5. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
2. A3 IIA38. 5. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
1. J0 LL Open8. 5. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
2. J0 LL Open8. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. A1 LLA18. 5. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
2. A1 LLA18. 5. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
1. A2 LLA28. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. A2 LLA28. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. A3 LLA38. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
2. A3 LLA38. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
1. J0 MM Open8. 5. 2026Říhová Veronika→
2. J0 MM Open8. 5. 2026Říhová Veronika→
1. A1 MMA18. 5. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
2. A1 MMA18. 5. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
1. A2 MMA28. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. A2 MMA28. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. A3 MMA38. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. A3 MMA38. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. J0 SS Open8. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
2. J0 SS Open8. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
1. A1 SSA18. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. A1 SSA18. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. A2 SSA28. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. A2 SSA28. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. A3 SSA38. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
2. A3 SSA38. 5. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
1. J0 XSXS Open8. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. J0 XSXS Open8. 5. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. A1 XSXSA18. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. A1 XSXSA18. 5. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. A2 XSXSA28. 5. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. A2 XSXSA28. 5. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
1. A3 XSXSA38. 5. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. A3 XSXSA38. 5. 2026Říhová Veronika1 výsl.→