Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Mrtník, Plzeň-Sever - Podzimní zkoušky na Brabcovně

č. 24151Dokončen

21. 9. – 21. 9. 2024

Číslo závodu24151
Datum21. 9. – 21. 9. 2024
TerénPřírodní tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaEva Vostřáková
Hlavní rozhodčíBoháčová Alice
Místo konáníMrtník, Plzeň-Sever, GPS: 49.8954376, 13.3122055mapa →

Poznámka

7:45 - 8:15 Prezence A3

Běhy(40)

1. A0 II Open21. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
2. A0 II Open21. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
1. A1 IIA121. 9. 2024Boháčová Alice11 výsl.→
2. A1 IIA121. 9. 2024Boháčová Alice11 výsl.→
1. A2 IIA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
2. A2 IIA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
1. A3 IIA321. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
2.A3 IIA321. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
1. A0 LL Open21. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
2. A0 LL Open21. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
1. A1 LLA121. 9. 2024Boháčová Alice13 výsl.→
2. A1 LLA121. 9. 2024Boháčová Alice13 výsl.→
1. A2 LLA221. 9. 2024Boháčová Alice5 výsl.→
2. A2 LLA221. 9. 2024Boháčová Alice5 výsl.→
1. A3 LLA321. 9. 2024Boháčová Alice7 výsl.→
2.A3 LLA321. 9. 2024Boháčová Alice7 výsl.→
1. A0 MM Open21. 9. 2024Boháčová Alice3 výsl.→
2. A0 MM Open21. 9. 2024Boháčová Alice3 výsl.→
1. A1 MMA121. 9. 2024Boháčová Alice4 výsl.→
2. A1 MMA121. 9. 2024Boháčová Alice4 výsl.→
1. A2 MMA221. 9. 2024Boháčová Alice6 výsl.→
2. A2 MMA221. 9. 2024Boháčová Alice6 výsl.→
1. A3 MMA321. 9. 2024Boháčová Alice5 výsl.→
2.A3 MMA321. 9. 2024Boháčová Alice5 výsl.→
1. A0 SS Open21. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
2. A0 SS Open21. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
1. A1 SSA121. 9. 2024Boháčová Alice3 výsl.→
2. A1 SSA121. 9. 2024Boháčová Alice3 výsl.→
1. A2 SSA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
2. A2 SSA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
1. A3 SSA321. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
2.A3 SSA321. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
1. A0 XSXS Open21. 9. 2024Boháčová Alice→
2. A0 XSXS Open21. 9. 2024Boháčová Alice→
1. A1 XSXSA121. 9. 2024Boháčová Alice→
2. A1 XSXSA121. 9. 2024Boháčová Alice→
1. A2 XSXSA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
2. A2 XSXSA221. 9. 2024Boháčová Alice2 výsl.→
1. A3 XSXSA321. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→
2.A3 XSXSA321. 9. 2024Boháčová Alice1 výsl.→