AT
Alžběta Turečková
Č. člena: 10046Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (1)
Výkonnostní průkazy (1)
Vincenzo Nia Alba
Výsledky (8)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 25. 7. 2026 | Bílany u Kroměříže - 3 x zkouška Jumping A1, A3, A2 | DQ |
| 25. 7. 2026 | Bílany u Kroměříže - 3 x zkouška Jumping A1, A3, A2 | 33.95 s5 b. |
| 25. 7. 2026 | Bílany u Kroměříže - 3 x zkouška Jumping A1, A3, A2 | 29.27 s |
| 12. 7. 2026 | Starý Jičín - Free Sport Trojzkoušky JUMPING 12 | DQ |
| 12. 7. 2026 | Starý Jičín - Free Sport Trojzkoušky JUMPING 12 | 33.56 s5 b. |
| 12. 7. 2026 | Starý Jičín - Free Sport Trojzkoušky JUMPING 12 | 32.39 s |
| 1. 5. 2026 | Zlín - Příluky - Zlínské dvojzkoušky včetně kategorie A0J | 21.18 s |
| 1. 5. 2026 | Zlín - Příluky - Zlínské dvojzkoušky včetně kategorie A0J | 20.04 s |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–8 z 8