MŠ
Martin Šmahel
Č. člena: 9658Závodník
Členství KAČR
Aktuální členNe — členství vypršelo
Člen od1. ledna 1970
Člen do1. ledna 1970
Dosažená ocenění
Zatím žádné odznaky.
Psi (2)
Výkonnostní průkazy (2)
Camelot Magistraliter
Junior Sol Oriens
Výsledky (8)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. |
|---|---|---|
| 3. 4. 2026 | Vilsnice - Agility Arena Cup IV - 3zk + 3x A0/vet | DQ |
| 3. 4. 2026 | Vilsnice - Agility Arena Cup IV - 3zk + 3x A0/vet | 37.38 s10 b. |
| 3. 4. 2026 | Vilsnice - Agility Arena Cup IV - 3zk + 3x A0/vet | DQ |
| 28. 3. 2026 | Vilsnice - Jumpingové trojzkoušky + A0/VET | DQ |
| 28. 3. 2026 | Vilsnice - Jumpingové trojzkoušky + A0/VET | DQ |
| 28. 3. 2026 | Vilsnice - Jumpingové trojzkoušky + A0/VET | DQ |
| 22. 3. 2026 | Vilsnice - Jarní dvojzkoušky + 0/vet | 35.19 s10 b. |
| 22. 3. 2026 | Vilsnice - Jarní dvojzkoušky + 0/vet | DQ |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–8 z 8