Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Wilderforce
bez fotografie

Wilderforce

Datum narození: 10. 7. 2006Pohlaví: PesPlemeno: Border kolieKohoutková výška: 55 cm

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
002908Kalvová TerezaAktivní

Výsledky závodů (83 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 009DQ—
20. 3. 2010Hradec Králové - OPSION 00933.05 s20 b.31.
7. 3. 2010Hradišťko u Sadské - Hopsání u Dědy MrázeDQ—
7. 3. 2010Hradišťko u Sadské - Hopsání u Dědy Mráze41.11 s10 b.6.
7. 3. 2010Hradišťko u Sadské - Hopsání u Dědy MrázeDQ—
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 00635.39 s5.
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
3. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
9. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
9. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
9. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
8. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
8. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
8. 3. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 006DQ—
27. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
27. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
27. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
26. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
26. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
26. 1. 2008Malé Svatoňovice - KRAKATIT 005DQ—
Zobrazit:

Stránka 3 z 3 · výsledky 61–83 z 83