bez fotografie
A Sequoia Mizuri Mountains
Datum narození: 23. 6. 2024Pohlaví: FenaPlemeno: Border kolieKohoutková výška: 50.5 cm
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 081825 | Tlapáková Karolína | Aktivní |
Výsledky závodů (10 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 3. 10. 2026 | Děčín - Corvus Alba - Jumpingy dvojic | 27.97 s5 b. | 3. |
| 3. 10. 2026 | Děčín - Corvus Alba - Jumpingy dvojic | DQ | — |
| 21. 3. 2026 | Kladno - Jarní Open Párty + tradiční soutěž trojic | DQ | — |
| 21. 3. 2026 | Kladno - Jarní Open Párty + tradiční soutěž trojic | DQ | — |
| 21. 3. 2026 | Kladno - Jarní Open Párty + tradiční soutěž trojic | DQ | — |
| 20. 2. 2026 | Vilsnice - Agility Arena Cup II - 2x zk. + 2x A0/vet | 21.24 s5 b. | 1. |
| 20. 2. 2026 | Vilsnice - Agility Arena Cup II - 2x zk. + 2x A0/vet | DQ | — |
| 28. 12. 2025 | Vilsnice - Párty závody 28 | 24.65 s10 b. | 5. |
| 28. 12. 2025 | Vilsnice - Párty závody 28 | DQ | — |
| 28. 12. 2025 | Vilsnice - Párty závody 28 | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–10 z 10