bez fotografie
Quark z Husitova kraje
Datum narození: 10. 5. 2023Pohlaví: PesPlemeno: Miniaturní bulteriérČip: 203098100584034Kohoutková výška: 40.5 cm
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 020125 | Štádlerová Jana | Aktivní |
Výsledky závodů (15 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 8. 11. 2026 | Kladno - Listopadové agility zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 8. 11. 2026 | Kladno - Listopadové agility zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 18. 10. 2026 | Kladno - Říjnové zkoušky trochu jinak + J0 | DQ | — |
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | DQ | — |
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | DQ | — |
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | DQ | — |
| 21. 6. 2025 | Kopaniny u Aše - Kopaninský hop | 47.18 s5 b. | 1. |
| 21. 6. 2025 | Kopaniny u Aše - Kopaninský hop | DQ | — |
| 7. 6. 2025 | Křimice - Memoriál Václava Vůchy - dvojzkoušky + A0 | 51.26 s14.26 b. | 2. |
| 7. 6. 2025 | Křimice - Memoriál Václava Vůchy - dvojzkoušky + A0 | 26.36 s5 b. | 5. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–15 z 15