Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Dory
bez fotografie

Dory

Datum narození: 4. 9. 2016Pohlaví: FenaPlemeno: Yorkšírský terierKohoutková výška: 24.5 cm

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
064620Beran PatriciaAktivní

Výsledky závodů (175 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
30. 4. 2022Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 202268.07 s11.07 b.1.
30. 4. 2022Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 202264.60 s12.6 b.7.
17. 4. 2022Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu59.62 s7.62 b.1.
17. 4. 2022Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu57.85 s9.85 b.2.
17. 4. 2022Mariánské Lázně - Velikonoční zkoušky na Lidu48.71 s10.71 b.3.
15. 4. 2022Rokycany - Rokycanská skočná68.08 s12.08 b.5.
15. 4. 2022Rokycany - Rokycanská skočná60.92 s17.92 b.3.
15. 4. 2022Rokycany - Rokycanská skočná63.52 s19.52 b.6.
6. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - neděle69.74 s25.74 b.1.
6. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - neděle64.35 s23.35 b.1.
6. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - neděle61.29 s18.29 b.1.
5. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - sobota56.83 s15.83 b.1.
5. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - sobota57.07 s11.07 b.1.
5. 3. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 3 - sobotaDQ—
23. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (neděle)55.87 s10.87 b.1.
23. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (neděle)57.19 s11.19 b.1.
23. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (neděle)53.50 s13.5 b.1.
22. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (sobota)54.78 s14.78 b.2.
22. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (sobota)60.70 s20.7 b.1.
22. 1. 2022Kladno - Trojzkoušky Úžasné Agiplochy 2 (sobota)57.95 s16.95 b.1.
16. 1. 2022Kladno - Rakeťácké dvojzkoušky a jumping 553.48 s8.48 b.1.
16. 1. 2022Kladno - Rakeťácké dvojzkoušky a jumping 545.83 s5.83 b.1.
16. 1. 2022Kladno - Rakeťácké dvojzkoušky a jumping 560.02 s18.02 b.3.
16. 1. 2022Kladno - Rakeťácké dvojzkoušky a jumping 555.97 s9.97 b.1.
28. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (úterý)51.48 s5.48 b.2.
28. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (úterý)51.85 s6.85 b.2.
28. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (úterý)50.54 s3.54 b.3.
27. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (pondělí)51.82 s5.82 b.1.
27. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (pondělí)DQ—
27. 12. 2021Kladno - Vánoční Pohádkové Trojzkoušky (pondělí)50.63 s12.63 b.2.
Zobrazit:

Stránka 5 z 6 · výsledky 121–150 z 175